Rezultatai
| Nr | Komanda | G | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Žalgiris" | 14 |
14 |
0 |
14 |
| 2 | "Lietuvos rytas" |
16 | 14 | 2 |
14 |
| 3 | "Rūdupis" | 16 | 13 | 3 |
13 |
| 4 | "Šiauliai" | 16 | 10 |
6 | 10 |
| 5 | "Pieno žvaigždės" | 14 |
8 |
6 |
8 |
| 6 | "Baltai" | 15 | 8 |
7 |
8 |
| 7 | "Juventus" | 16 | 6 | 10 | 6 |
| 8 | "Neptūnas" |
14 |
5 |
9 |
5 |
| 9 | "Kėdainiai Triobet" | 14 |
4 |
10 |
4 |
| 10 | "Sakalai" |
16 |
4 |
12 |
4 |
| 11 | "Lietkabelis" |
15 |
3 |
12 |
3 |
| 12 | "Palanga" |
16 |
2 |
14 |
2 |
A grupės varžybos
| Nr | Komanda | G | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarvas | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 2 |
"Naglis" |
8 | 5 | 3 | 13 |
| 3 | Neptūnas | 8 |
5 | 3 |
13 |
| 4 | "Barsy" |
8 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | "Jelgava" |
8 | 1 | 7 | 9 |
2011/2012 metų sezono rezultatai:
| Data | Rezultatas | Rungtynės | Lyga |
|---|---|---|---|
| 2012-02-15 | 86:74 | Sakalai - Neptūnas | ![]() |
| 2012-02-10 | 85:91 | Neptūnas-Lietuvos rytas |
|
| 2012-02-08 | 79:75 | Neptūnas-Sakalai |
|
| 2012-02-05 | 67:90 | Neptūnas-Žalgiris |
|
| 2012-02-03 | 77:79 | Neptūnas-Pieno žvaigždės |
|
| 2012-01-21 | 103:98 | Lietkabelis-Neptūnas |
|
| 2012-01-20 | 89:93 | Neptūnas-Šiauliai |
|
| 2012-01-13 | 100:88 | Tarvas-Neptūnas | ![]() |
| 2012-01-11 | 94:77 | Šiauliai-Neptūnas | |
| 2012-01-06 | 96:114 | Jelgava-Neptūnas |
![]() |
| 2012-01-03 | 96:105 | Neptūnas-Šiauliai | |
| 2011-12-17 | 73:81 | Naglis-Neptūnas |
|
| 2011-12-16 | 96:95 | Neptūnas-Sakalai |
|
| 2011-12-11 | 91:87 | Neptūnas - Barsy | ![]() |
| 2011-12-03 | 86:82 | Baltai - Neptūnas |
|
| 2011-11-26 | 79:82 | Naglis - Neptūnas | ![]() |
| 2011-11-19 | 85:71 | Juventus - Neptūnas |
|
| 2011-11-18 | 80:73 | Neptūnas - Rūdupis |
|
| 2011-11-11 | 103:70 | Neptūnas - Tarvas | ![]() |
| 2011-11-08 | 85:65 | Neptūnas - Sakalai | |
| 2011-11-03 | 90:65 | Lietuvos rytas - Neptūnas |
|
| 2011-10-27 | 83:60 | Neptūnas - Barsy |
![]() |
| 2011-10-25 | 123:59 | Neptūnas - Zemgale | ![]() |
| 2011-10-21 | 71:74 | Pieno Žvaigždės - Neptūnas | |
| 2011-10-18 | 73:83 | Sakalai - Neptūnas |
|
| 2011-10-15 | 78:83 | Neptūnas - Naglis | ![]() |
| 2011-10-06 | 85:76 | Šiauliai - "Neptūnas" | |
| 2011-10-01 | 80:60 | Neptūnas - Techasas |
2010/2011 metų sezono rezultatai:
| Data | Rezultatas | Rungtynės | Lyga |
|---|---|---|---|
| 2011-04-21 | 82:88 | Neptūnas - Žalgiris | |
| 2011-04-19 | 96:61 | Žalgiris - Neptūnas | |
| 2011-04-12 | 95:62 | Juventus - Neptūnas | |
| 2011-04-08 | 78:76 | Neptūnas - Šiauliai | |
| 2011-04-06 | 77:71 | Perlas - Neptūnas | |
| 2011-04-02 | 74:89 | Neptūnas - Rūdupis | |
| 2011-03-29 | 86:76 | Neptūnas - Sakalai | |
| 2011-03-24 | 69:85 | KK Kaunas - Neptūnas | ![]() |
| 2011-03-18 | 100:75 | Techasas - Neptūnas | ![]() |
| 2011-03-15 | 93:77 | Neptūnas - Techasas | ![]() |
| 2011-03-11 | 94:74 | Juventus - Neptūnas | |
| 2011-03-08 | 100:75 | Neptūnas - Alytus | ![]() |
| 2011-03-05 | 66:75 | Neptūnas - Techasas | |
| 2011-03-01 | 82:79 | Neptūnas - Juventus | ![]() |
| 2011-02-25 | 78:74 | Neptūnas - Naglis | |
| 2011-02-20 | 107:85 | Žalgiris - Neptūnas | |
| 2011-02-18 | 75:85 | Neptūnas - Techasas | ![]() |
| 2011-02-15 | 71:100 | KK Kaunas - Neptūnas | |
| 2011-02-13 | 74:98 | Neptūnas - Rūdupis | ![]() |
| 2011-02-12 | 65:84 | Neptūnas - Lietuvos rytas | ![]() |
| 2011-02-06 | 100:65 | Lietuvos rytas - Neptūnas | ![]() |
| 2011-02-04 | 76:72 | Neptūnas - Juventus | ![]() |
| 2011-02-01 | 91:87 | Techasas - Neptūnas | |
| 2011-01-28 | 69:76 | Nevėžis - Neptūnas | |
| 2011-01-25 | 82:89 | Sakalai - Neptūnas | |
| 2011-01-22 | 83:98 | Neptūnas - Žalgiris | |
| 2011-01-20 | 91:80 | Neptūnas - Sakalai | |
| 2011-01-18 | 75:73 | Neptūnas - Kaunas | |
| 2011-01-11 | 99:91 | Šiauliai - Neptūnas | |
| 2011-01-07 | 86:84 | Juventus - Neptūnas | |
| 2011-01-04 | 84:81 | Neptūnas - Nevėžis | |
| 2010-12-22 | 79:86 | Alytus – Neptūnas | |
| 2010-12-19 | 108:64 | Neptūnas – Naglis | |
| 2010-12-14 | 85:72 | Neptūnas - Juventus | |
| 2010-12-11 | 58:70 | Nevėžis – Neptūnas | |
| 2010-12-08 | 86:80 | Zemgale – Neptūnas | |
| 2010-12-03 | 94:88 | Techasas – Neptūnas | |
| 2010-11-27 | 105:57 | Neptūnas – Barsy | |
| 2010-11-19 | 78:85 | Neptūnas - Perlas | |
| 2010-11-16 | 74:84 | Sakalai - Neptūnas | |
| 2010-11-13 | 92:70 | Neptūnas - Barsy | |
| 2010-11-09 | 67:88 | Neptūnas – Zemgale | |
| 2010-11-05 | 71:59 | Rūdupis – Neptūnas | |
| 2010-11-02 | 92:51 | Neptūnas – Nafta-Universitetas | |
| 2010-10-30 | 100:83 | Neptūnas – Alytus | |
| 2010-10-27 | 78:87 | Nafta-Universitetas – Neptūnas | |
| 2010-10-23 | 56:76 | Neptūnas – Nevėžis | |
| 2010-10-19 | 59:69 | Alytus – Neptūnas | |
| 2010-10-17 | 82:83 | Naglis-Adakris – Neptūnas | |
| 2010-10-12 | 68:75 | Neptūnas – Lietuvos rytas | |
| 2010-10-09 | 68:70 | Neptūnas – Kaunas | |
| 2010-10-05 | 77:79 | Naglis-Adakris – Neptūnas |



























































